冶金船用电动葫芦
● 产品介绍:
冶金用钢丝绳电动葫芦增加了一个安全制动器直接设置在卷筒上,达到了起重产品的安全性。该系列产品均可吊运熔化金属,但在-10°C以下低温或者50°C以上高温环境、在有爆炸危险、充满硫酸和腐蚀性气体的场合中,在吊运有毒物易燃物的场所中均禁止使用。
● 产品参数:
型号规格 | HYJI 1T | HYJI 2T | HYJI 3T | HYJI 5T | HYJI 10T | ||
提升高度 | m | 6/9/12/18/24/30 | |||||
提升速度(慢速) | m/min | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
运行速度 | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
钢丝绳 | 绳直径 | mm | 7.4 | 11 | 13 | 15.5 | 15.5 |
丝直径 | mm | 0.34 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
结构形式 | 18*7+IWS | 18*7+IWS | 18*7+IWS | 18*7+IWS | 18*7+IWS | ||
轨道型号 GB706-65 | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-45c | 32b-63c | ||
工作级别 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | ||
起升 电动机 |
型号规格 | YZD 22-4 | YZD 31-4 | YZD 32-4 | YZD 41-4 | YZD 51-4 | |
容量 | kw | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 13 | |
转速 | r/min | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
相数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
电压 | v | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
电流 | A | 4.3 | 7.6 | 11 | 18 | 30 | |
频率 | r/s | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
运行 电动机 |
型号规格 | YZD 12-4 | YZD 12-4 | YZD 12-4 | YZD 21-4 | YZD 21-4 | |
容量 | kw | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | |
转速 | r/min | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
相数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
电压 | v | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
电流 | A | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 2.4 | 2.4 | |
频率 | r/s | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
接合次数 | 次/h | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
工作制度 | JC% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |