
TOYO手拉葫芦

日本TOYO手拉葫芦介绍:
日本TOYO-HSZ-A 610 系列手拉葫芦具有自重轻,手拉力小,经济实用等显著特点。
日本TOYO-HSZ-A 610 系列手拉葫芦产品的应用领域:
TOYO手拉葫芦广泛应用于港口、电力、钢铁、造船、石油化工、矿山、铁路、建筑、冶金化工、汽车制造、塑料机械、工业控制、公路、大件运输、管道辅设、边坡隧道、井道治理防护、海上救助、海洋工程、机场建设、桥梁、航空、航天、场馆等重要行业以及基础建设工程的机械设备。所代理销售产品质量均受到国内外的高度赞誉,在业界拥有良好的信誉。
备注: 上海轶鹰产品严格按国家3包执行,产品质量由中国人寿财产保险股份有限公司承保,请放心使用。
型号 | HSZ-0.5A | HSZ-1A | HSZ-1.5A | HSZ-2A | HSZ-3A | HSZ-5A | HSZ-10A | HSZ-20A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定起重量(吨) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
标准起重高度(米) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
试验载荷(千牛) | 6.3 | 12.5 | 18.8 | 25 | 37.5 | 62.5 | 125 | 250 |
两钩间最小距离 (毫米) | 280 | 300 | 360 | 380 | 470 | 600 | 730 | 1000 |
满载时手拉力(牛顿) | 225 | 320 | 360 | 320 | 360 | 390 | 400 | 400x2 |
起重链行数(行) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
起重链条直径(毫米) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
净重(千克) | 9.5 | 10 | 15 | 15.5 | 24 | 47 | 88 | 189 |
装箱尺寸(厘米) | 21x19x15 | 21x19x15 | 32x22x17 | 26.5x19.5x16.5 | 40.6x29.5x18 | 40.6x29.5x18 | 67x46x20 | 70x46x72 |
起重高度每增加1米增加重量(千克) | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19.4 |
关于沪工
