轶鹰电动葫芦生产厂商

联系我们  座 机:400-7008901  021-64192582  021-64195879
手 机: 15601771056  18616736988
你现在所在的位置:首页  >> 产品中心 产品中心

VC-B型手拉葫芦

VC-B型手拉葫芦

VC-B型手拉葫芦加厚外罩设计,同时在外罩增加凸筋工艺,耐撞击,有效保护内部结构
多点支撑结构,传动系统受力更合理,运转灵活,故障率低
采用双棘爪制动,安全系数提供两倍以上
整机采用防滑螺母,安全性能更超群
吊钩优质合金钢锻造,更安全
高强度80级起重链条
轴承常规配置为钢套,可选配滚针轴承来提升产品性能 VC-B手拉葫芦细节

备注: 上海轶鹰产品严格按国家3包执行,产品质量由中国人寿财产保险股份有限公司承保,请放心使用。

型 号 VC-B 0.5 VC-B 1 VC-B 1.5 VC-B 2 VC-B 3 VC-B 5 VC-B 10 VC-B 20 VC-B 30 VC-B 50
额定起重量(吨) 0.5 1 1.5 2 3 5 10 20 30 50
标准起重高度(米) 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3 3 3 3
试验载荷(吨) 0.625 1.25 1.875 2.5 3.75 6.25 12.5 25 37.5 62.5
满载时手拉力(牛顿) 200 320 360 365 385 435 435 435*2 435*2 435*2
起重链条直径(毫米) 6 6.3 7.1 8.0 7.1 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
起重高度每增加1米
增加的重量(千克/米)
01.7 1.7 2.3 2.3 3.7 5.6 9.7 19.4 26.4 48.4
主要尺寸(毫米)
A
131 140 161 161 161 186 207 215 350 406
B 127 158 187 187 210 253 398 650 680 962
C 270 317 399 414 465 636 798 890 1380 2578
D 35 40 45 50 58 64 85 110 110 170
K 30 34 38 41 48 52 64 85 85 130
净重(千克) 8.4 12 16.2 20 24 41 79 193 220 1092
装箱尺寸(厘米) 25*19*21 25*19*21 33*25*20 33*25*20 35*25*21 41*31*23 55*48*25 84*75*29 90*85*68 110*100*130
关于沪工