鬼头手拉葫芦
鬼头手拉葫芦介绍:
鬼头手拉葫芦,其设计先进,制造工艺合理,性能优异,为国内外市场高档起重葫芦产品之一。具有外形美观,体积小,使用安全可靠,整机强度优;传动效率高,手拉轻巧,手拉链手感好,大大减轻操作者的劳动强度等优点。
日本鬼头手拉葫芦产品的应用领域:
主要应用于电力、船舶、汽车制造、建筑、公路、桥梁、冶金、矿山、边坡隧道、井道治理防护等基础建设工程的机械设备。上海轶鹰起重机械所代理销售产品质量均受到国内外的高度赞誉,在业界拥有良好的信誉。
备注: 上海轶鹰产品严格按国家3包执行,产品质量由中国人寿财产保险股份有限公司承保,请放心使用。
起重量 (t) | 型号 (kito) | 标准起升高度 (m) | 手拉链条标准长度双重后的长度 (m) | 起升时的平均手拉力 (n) | 重物每提高1m时要求手拉链条的牵引距离 (m) | 起重链条直径×挂数 (mm) | 试验载荷 (t) | 净重 (Kg) | 装箱毛重 (Kg) | 起升高度每增加1米所增加的重量 (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | CB005 | 2.5 | 2.5 | 235[24] | 25 | 5.0×1 | 0.75 | 10 | 10.5 | 1.5 |
1 | CB010 | 2.5 | 2.5 | 284[29] | 43 | 6.3×1 | 1.5 | 11.5 | 12 | 1.8 |
1.5 | CB015 | 2.5 | 2.5 | 343[35] | 57 | 7.0×1 | 2.4 | 14.5 | 15 | 2.0 |
2 | CB020 | 3.0 | 3.0 | 353[36] | 70 | 8.0×1 | 3 | 20 | 21 | 2.3 |
2.5 | CB025 | 3.0 | 3.0 | 323[33] | 99 | 9.0×1 | 3.8 | 27 | 28 | 2.7 |
3 | CB030 | 3.0 | 3.0 | 353[36] | 114 | 7.1×2 | 4.8 | 24 | 26 | 3.2 |
5 | CB050 | 3.0 | 3.5 | 333[34] | 198 | 9.0×2 | 7.5 | 41 | 43 | 4.4 |
7.5 | CB075 | 3.5 | 4.0 | 343[35] | 297 | 9.0×3 | 9.5 | 63 | 66 | 6.2 |
10 | CB100 | 3.5 | 4.0 | 353[36] | 396 | 9.0×4 | 12.5 | 83 | 91 | 7.9 |
15 | CB150 | 3.5 | 4.5 | 363[37] | 594 | 9.0×6 | 20 | 155 | 165 | 11.4 |
20 | CB200 | 3.5 | 4.5 | 353[36] ×2 | 396×2 | 9.0×8 | 25 | 235 | 305 | 15.8 |
30 | CB300 | 3.5 | 4.5 | 421[43] ×2 | 495×2 | 9.0×10 | 40 | 310 | 400 | 19.2 |
40 | CB400 | 3.5 | 4.5 | 421[43] ×2 | 693×2 | 9.0×14 | 50 | 480 | 630 | 26.2 |
50 | CB500 | 3.5 | 4.5 | 480[49] ×2 | 792×2 | 9.0×16 | 62.5 | 640 | 790 | 29.7 |
关于沪工